За период с 23 по 29 ноября 2010 года в Тюменской области и её регионах отмечалось незначительное изменение цен на продовольственные и непродовольственные товары, тарифы на платные услуги населению остались без изменения. Об этом 1 декабря сообщили корреспонденту ИА REGNUM Новости в пресс-службе Тюменьстата.
В Тюменской области (без автономных округов) повысились цены на молоко цельное пастеризованное, яйца куриные, сахар, масло подсолнечное, соль, картофель, пшено, крупу гречневую-ядрицу, лук репчатый, капусту белокочанную свежую (на 1-5%).
В Ханты-Мансийском автономном округе-Югре из числа социально значимых продовольственных товаров первой необходимости снизилась цена на свинину (кроме бескостного мяса) на 1,7%.
В Ямало-Ненецком автономном округе наблюдались незначительные изменения цен.
Изменение средних цен на отдельные виды потребительских товаров в регионах области
(на конец периода, в процентах)
29 ноября к 23 ноября 2010 г. | Справочно 30 ноября к 24 ноября 2009г. | |
Тюменская область | ||
Продовольственные товары за килограмм, литр | ||
Говядина (кроме бескостного мяса) | 100,0 | 100,2 |
Свинина (кроме бескостного мяса) | 99,2 | 100,4 |
Баранина (кроме бескостного мяса) | 100,0 | …1) |
Куры (кроме куриных окорочков) | 100,1 | 100,2 |
Сосиски, сардельки | 100,5 | 100,3 |
Колбаса полукопченая | 100,6 | 100,1 |
Колбаса вареная I сорта | 100,3 | 100,2 |
Говядина, свинина тушенная консервированная | 100,6 | 100,0 |
Рыба замороженная неразделанная | 99,9 | 99,5 |
Масло сливочное | 100,4 | 100,0 |
Масло подсолнечное | 100,9 | 100,4 |
Маргарин | 100,8 | 100,2 |
Сметана | 100,4 | 99,8 |
Творог жирный | 100,3 | 100,1 |
Молоко цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности | 100,5 | 100,0 |
Молоко цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности | 100,4 | 99,8 |
Смеси сухие молочные для детского питания | 100,0 | 100,2 |
Сыры сычужные твердые и мягкие | 100,2 | 99,9 |
Яйца куриные, за десяток | 100,6 | 99,1 |
Сахар-песок | 100,8 | 99,5 |
Печенье | 100,0 | 100,2 |
Карамель | 100,0 | 100,0 |
Конфеты мягкие, глазированные шоколадом | 100,0 | 100,2 |
Чай черный байховый | 100,0 | 100,4 |
Соль поваренная пищевая | 101,9 | 100,0 |
Мука пшеничная | 100,2 | 99,7 |
Хлеб ржаной, ржано-пшеничный | 100,0 | 100,1 |
Хлеб из пшеничной муки 1 сорта | 100,2 | 100,2 |
Рис шлифованный | 100,0 | 99,5 |
Крупа гречневая-ядрица | 101,7 | 100,0 |
Пшено | 101,3 | 100,2 |
Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта | 100,1 | 100,0 |
Вермишель | 100,2 | 100,2 |
Картофель | 101,0 | 101,5 |
Капуста белокочанная свежая | 101,5 | 98,9 |
Лук репчатый | 101,5 | 98,1 |
Морковь | 99,7 | 99,5 |
Яблоки | 100,1 | 100,0 |
Водка крепостью 40% об.спирта и выше обыкновенного качества | 100,0 | 99,9 |
Непродовольственные товары | ||
Хозяйственное мыло, за кусок весом 200 г | 100,0 | 100,1 |
Порошок стиральный, за кг | 100,0 | 100,2 |
Мыло туалетное, за кусок весом 100 г | 100,1 | 100,6 |
Телевизор цветного изображения, за шт | 100,0 | 100,0 |
Легковой автомобиль отечественный новый, за шт | 100,0 | 100,0 |
Легковой автомобиль иностранной марки, собранный на автомобильном заводе на территории России, за шт | 101,0 | 100,0 |
Платные услуги населению | ||
Проезд в городском муниципальном автобусе, за поездку | 100,0 | 100,0 |
Оплата жилья в домах государственного и муниципального жилищных фондов, за м2общей площади2) | 100,0 | 100,0 |
Водоснабжение холодное и водоотведение, за месяц с человека | 100,0 | 100,0 |
Отопление, за м2общей площади | 100,0 | 100,0 |
Водоснабжение горячее, за месяц с человека | 100,0 | 100,0 |
Услуги по снабжению электроэнергий, за 100 кВт. ч | 100,0 | 100,0 |
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра | ||
Продовольственные товары за килограмм, литр | ||
Говядина (кроме бескостного мяса) | 100,0 | 100,1 |
Свинина (кроме бескостного мяса) | 98,3 | 100,0 |
Баранина (кроме бескостного мяса) | 100,0 | … 1) |
Куры (кроме куриных окорочков) | 100,3 | 100,0 |
Сосиски, сардельки | 100,0 | 100,0 |
Колбаса полукопченая | 100,3 | 100,0 |
Колбаса вареная Iсорта | 100,1 | 100,2 |
Говядина, свинина тушенная консервированная | 100,0 | 100,0 |
Рыба замороженная неразделанная | 100,4 | 100,1 |
Масло сливочное | 100,1 | 100,0 |
Масло подсолнечное | 100,7 | 99,8 |
Маргарин | 100,2 | 100,4 |
Сметана | 100,4 | 100,0 |
Творог жирный | 100,5 | 100,1 |
Молоко цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности | 100,5 | 100,0 |
Молоко цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности | 100,5 | 100,0 |
Смеси сухие молочные для детского питания | 100,0 | 101,1 |
Сыры сычужные твердые и мягкие | 100,2 | 99,8 |
Яйца куриные, за десяток | 100,4 | 100,0 |
Сахар-песок | 100,5 | 98,9 |
Печенье | 100,0 | 101,0 |
Карамель | 100,0 | 100,0 |
Конфеты мягкие, глазированные шоколадом | 100,0 | 101,3 |
Чай черный байховый | 100,0 | 101,1 |
Соль поваренная пищевая | 100,0 | 100,0 |
Мука пшеничная | 100,0 | 99,9 |
Хлеб ржаной, ржано-пшеничный | 100,0 | 100,0 |
Хлеб из пшеничной муки 1 сорта | 100,0 | 100,0 |
Рис шлифованный | 100,0 | 100,0 |
Крупа гречневая-ядрица | 100,6 | 100,0 |
Пшено | 100,4 | 100,0 |
Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта | 100,2 | 100,5 |
Вермишель | 100,4 | 100,0 |
Картофель | 99,7 | 102,8 |
Капуста белокочанная свежая | 99,7 | 99,3 |
Лук репчатый | 100,0 | 97,9 |
Морковь | 99,4 | 100,3 |
Яблоки | 100,5 | 100,0 |
Водка крепостью 40% об.спирта и выше обыкновенного качества | 100,0 | 100,0 |
Непродовольственные товары | ||
Хозяйственное мыло, за кусок весом 200 г | 100,0 | 100,7 |
Порошок стиральный, за кг | 100,0 | 100,0 |
Мыло туалетное, за кусок весом 100 г | 100,0 | 101,4 |
Телевизор цветного изображения, за шт | 100,0 | 100,0 |
Легковой автомобиль отечественный новый, за шт | 100,0 | 100,0 |
Легковой автомобиль иностранной марки, собранный на автомобильном заводе на территории России, за шт | 100,0 | 100,0 |
Платные услуги населению | ||
Проезд в городском муниципальном автобусе, за поездку | 100,0 | 100,0 |
Оплата жилья в домах государственного и муниципального жилищных фондов, за м2общей площади2) | 100,0 | 100,0 |
Водоснабжение холодное и водоотведение, за месяц с человека | 100,0 | 100,0 |
Отопление, за м2общей площади | 100,0 | 100,0 |
Водоснабжение горячее, за месяц с человека | 100,0 | 100,0 |
Услуги по снабжению электроэнергий, за 100 кВт. ч | 100,0 | 100,0 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | ||
Продовольственные товары за килограмм, литр | ||
Говядина (кроме бескостного мяса) | 100,0 | 100,0 |
Свинина (кроме бескостного мяса) | 100,0 | 100,0 |
Баранина (кроме бескостного мяса) | 100,0 | … 1) |
Куры (кроме куриных окорочков) | 100,0 | 100,0 |
Сосиски, сардельки | 100,0 | 100,0 |
Колбаса полукопченая | 100,0 | 100,0 |
Колбаса вареная I сорта | 100,0 | 100,0 |
Говядина, свинина тушенная консервированная | 100,0 | 100,0 |
Рыба замороженная неразделанная | 100,0 | 100,0 |
Масло сливочное | 100,9 | 100,0 |
Масло подсолнечное | 100,0 | 100,0 |
Маргарин | 100,0 | 100,0 |
Сметана | 100,0 | 100,0 |
Творог жирный | 100,0 | 100,0 |
Молоко цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности | 100,0 | 100,0 |
Молоко цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности | 100,0 | 100,0 |
Смеси сухие молочные для детского питания | 100,0 | 100,0 |
Сыры сычужные твердые и мягкие | 100,1 | 100,0 |
Яйца куриные, за десяток | 100,0 | 100,0 |
Сахар-песок | 100,0 | 100,0 |
Печенье | 100,0 | 100,0 |
Карамель | 100,0 | 100,0 |
Конфеты мягкие, глазированные шоколадом | 100,0 | 100,0 |
Чай черный байховый | 100,0 | 100,0 |
Соль поваренная пищевая | 100,0 | 100,0 |
Мука пшеничная | 100,0 | 100,0 |
Хлеб ржаной, ржано-пшеничный | 100,0 | 100,0 |
Хлеб из пшеничной муки 1 сорта | 100,0 | 100,0 |
Рис шлифованный | 100,0 | 100,0 |
Крупа гречневая-ядрица | 100,0 | 100,0 |
Пшено | 100,3 | 100,0 |
Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта | 100,0 | 100,0 |
Вермишель | 100,0 | 100,0 |
Картофель | 100,5 | 100,0 |
Капуста белокочанная свежая | 99,6 | 100,0 |
Лук репчатый | 100,0 | 100,0 |
Морковь | 100,0 | 100,0 |
Яблоки | 99,6 | 102,4 |
Водка крепостью 40% об.спирта и выше обыкновенного качества | 100,0 | 100,0 |
Непродовольственные товары | ||
Хозяйственное мыло, за кусок весом 200 г | 100,0 | 100,0 |
Порошок стиральный, за кг | 100,0 | 100,0 |
Мыло туалетное, за кусок весом 100 г | 100,0 | 100,0 |
Телевизор цветного изображения, за шт | 100,0 | 100,0 |
Легковой автомобиль отечественный новый, за шт | 100,0 | 100,0 |
Легковой автомобиль иностранной марки, собранный на автомобильном заводе на территории России, за шт | 100,0 | 100,0 |
Платные услуги населению | ||
Проезд в городском муниципальном автобусе, за поездку | 100,0 | 100,0 |
Оплата жилья в домах государственного и муниципального жилищных фондов, за м2общей площади2) | 100,0 | 100,0 |
Водоснабжение холодное и водоотведение, за месяц с человека | 100,0 | 100,0 |
Отопление, за м2общей площади | 100,0 | 100,0 |
Водоснабжение горячее, за месяц с человека | 100,0 | 100,0 |
Услуги по снабжению электроэнергий, за 100 кВт. ч | 100,0 | 100,0 |
Тюменская область (без автономных округов) | ||
Продовольственные товары за килограмм, литр | ||
Говядина (кроме бескостного мяса) | 100,0 | 100,4 |
Свинина (кроме бескостного мяса) | 100,0 | 101,0 |
Баранина (кроме бескостного мяса) | 100,1 | … 1) |
Куры (кроме куриных окорочков) | 100,0 | 100,6 |
Сосиски, сардельки | 100,7 | 100,4 |
Колбаса полукопченая | 101,2 | 100,4 |
Колбаса вареная Iсорта | 100,6 | 100,5 |
Говядина, свинина тушенная консервированная | 100,8 | 100,0 |
Рыба замороженная неразделанная | 99,0 | 98,4 |
Масло сливочное | 100,3 | 100,1 |
Масло подсолнечное | 101,7 | 101,3 |
Маргарин | 102,0 | 100,0 |
Сметана | 100,6 | 99,4 |
Творог жирный | 100,0 | 100,2 |
Молоко цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности | 101,0 | 100,0 |
Молоко цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности | 100,6 | 99,3 |
Смеси сухие молочные для детского питания | 100,0 | 100,0 |
Сыры сычужные твердые и мягкие | 100,3 | 100,0 |
Яйца куриные, за десяток | 101,3 | 97,4 |
Сахар-песок | 101,5 | 99,9 |
Печенье | 100,0 | 100,0 |
Карамель | 100,0 | 100,0 |
Конфеты мягкие, глазированные шоколадом | 100,0 | 100,0 |
Чай черный байховый | 100,0 | 100,4 |
Соль поваренная пищевая | 102,8 | 100,0 |
Мука пшеничная | 100,8 | 99,3 |
Хлеб ржаной, ржано-пшеничный | 100,0 | 100,4 |
Хлеб из пшеничной муки 1 сорта | 100,5 | 100,5 |
Рис шлифованный | 100,1 | 98,6 |
Крупа гречневая-ядрица | 103,4 | 100,0 |
Пшено | 102,9 | 100,4 |
Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта | 100,0 | 99,4 |
Вермишель | 100,0 | 100,6 |
Картофель | 102,7 | 100,6 |
Капуста белокочанная свежая | 105,0 | 97,2 |
Лук репчатый | 104,3 | 96,9 |
Морковь | 100,1 | 98,0 |
Яблоки | 99,9 | 98,8 |
Водка крепостью 40% об.спирта и выше обыкновенного качества | 99,9 | 99,7 |
Непродовольственные товары | ||
Хозяйственное мыло, за кусок весом 200 г | 100,0 | 99,7 |
Порошок стиральный, за кг | 100,0 | 100,6 |
Мыло туалетное, за кусок весом 100 г | 100,3 | 100,0 |
Телевизор цветного изображения, за шт | 100,0 | 100,0 |
Легковой автомобиль отечественный новый, за шт | 100,0 | 100,0 |
Легковой автомобиль иностранной марки, собранный на автомобильном заводе на территории России, за шт | 101,3 | 100,0 |
Платные услуги населению | ||
Проезд в городском муниципальном автобусе, за поездку | 100,0 | 100,0 |
Оплата жилья в домах государственного и муниципального жилищных фондов, за м2общей площади2) | 100,0 | 100,0 |
Водоснабжение холодное и водоотведение, за месяц с человека | 100,0 | 100,0 |
Отопление, за м2общей площади | 100,0 | 100,0 |
Водоснабжение горячее, за месяц с человека | 100,0 | 100,0 |
Услуги по снабжению электроэнергий, за 100 кВт. ч | 100,0 | 100,0 |
1) Наблюдение не осуществлялось.
2) С учетом стоимости облуживания лифтового хозяйства (в пересчете на м2). |
Цены на отдельные потребительские товары и платные услуги населения
(в отдельных регионах области
На 29 ноября 2010 г. | Справочно на 30 ноября 2009 г. | |
Тюменская область | ||
Продовольственные товары за килограмм, литр | ||
Говядина (кроме бескостного мяса) | 219,17 | 206,14 |
Свинина (кроме бескостного мяса) | 212,55 | 205,31 |
Баранина (кроме бескостного мяса) | 235,31 | … 1) |
Куры (кроме куриных окорочков) | 135,35 | 130,94 |
Сосиски, сардельки | 226,70 | 225,79 |
Колбаса полукопченая | 304,35 | 290,39 |
Колбаса вареная I сорта | 211,83 | 206,94 |
Говядина, свинина тушенная консерв 5245 ированная |
65,26 | 63,03 |
Рыба замороженная неразделанная | 106,08 | 102,12 |
Масло сливочное | 224,08 | 195,20 |
Масло подсолнечное | 73,45 | 74,15 |
Маргарин | 88,37 | 84,67 |
Сметана | 144,13 | 133,69 |
Творог жирный | 224,14 | 193,90 |
Молоко цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности | 39,46 | 35,32 |
Молоко цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности | 44,34 | 36,39 |
Смеси сухие молочные для детского питания | 633,78 | 607,93 |
Сыры сычужные твердые и мягкие | 281,65 | 235,00 |
Яйца куриные, за десяток | 41,00 | 40,60 |
Сахар-песок | 44,30 | 40,07 |
Печенье | 85,34 | 86,14 |
Карамель | 110,78 | 111,44 |
Конфеты мягкие, глазированные шоколадом | 164,92 | 162,10 |
Чай черный байховый | 324,19 | 331,67 |
Соль поваренная пищевая | 9,53 | 10,16 |
Мука пшеничная | 24,84 | 25,85 |
Хлеб ржаной, ржано-пшеничный | 33,45 | 30,51 |
Хлеб из пшеничной муки 1 сорта | 33,97 | 30,30 |
Рис шлифованный | 60,66 | 58,43 |
Крупа гречневая-ядрица | 62,40 | 37,91 |
Пшено | 37,98 | 33,41 |
Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта | 66,98 | 66,72 |
Вермишель | 56,16 | 55,52 |
Картофель | 25,51 | 16,46 |
Капуста белокочанная свежая | 24,56 | 16,34 |
Лук репчатый | 26,13 | 20,22 |
Морковь | 30,49 | 18,95 |
Яблоки | 75,78 | 70,05 |
Водка крепостью 40% об.спирта и выше обыкновенного качества | 261,88 | 248,23 |
Непродовольственные товары | ||
Хозяйственное мыло, за кусок весом 200 г | 16,99 | 15,03 |
Порошок стиральный, за кг | 103,25 | 98,72 |
Мыло туалетное, за кусок весом 100 г | 19,30 | 18,10 |
Телевизор цветного изображения, за шт | 12616,24 | 12821,61 |
Легковой автомобиль отечественный новый, за шт | 285177,33 | 272891,64 |
Легковой автомобиль иностранной марки, собранный на автомобильном заводе на территории России, за шт | 451320,96 | 442269,07 |
Платные услуги населению | ||
Проезд в городском муниципальном автобусе, за поездку | 14,61 | 13,48 |
Оплата жилья в домах государственного и муниципального жилищных фондов, за м2общей площади2) | 25,71 | 24,57 |
Водоснабжение холодное и водоотведение, за месяц с человека | 359,62 | 302,33 |
Отопление, за м2общей площади | 27,45 | 24,44 |
Водоснабжение горячее, за месяц с человека | 284,13 | 258,42 |
Услуги по снабжению электроэнергий, за 100 кВт. ч | 142,00 | 128,00 |
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра | ||
Продовольственные товары за килограмм, литр | ||
Говядина (кроме бескостного мяса) | 224,19 | 208,30 |
Свинина (кроме бескостного мяса) | 207,30 | 202,17 |
Баранина (кроме бескостного мяса) | 217,89 | … 1) |
Куры (кроме куриных окорочков) | 136,53 | 135,66 |
Сосиски, сардельки | 262,83 | 216,42 |
Колбаса полукопченая | 304,25 | 292,09 |
Колбаса вареная I сорта | 218,18 | 210,71 |
Говядина, свинина тушенная консервированная | 72,72 | 74,20 |
Рыба замороженная неразделанная | 115,80 | 115,63 |
Масло сливочное | 194,43 | 179,14 |
Масло подсолнечное | 66,87 | 70,86 |
Маргарин | 87,97 | 87,04 |
Сметана | 160,42 | 149,65 |
Творог жирный | 238,89 | 205,41 |
Молоко цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности | 46,17 | 41,05 |
Молоко цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности | 43,80 | 35,89 |
Смеси сухие молочные для детского питания | 623,76 | 575,28 |
Сыры сычужные твердые и мягкие | 266,49 | 227,87 |
Яйца куриные, за десяток | 39,71 | 42,12 |
Сахар-песок | 46,42 | 41,03 |
Печенье | 81,44 | 80,66 |
Карамель | 130,96 | 122,84 |
Конфеты мягкие, глазированные шоколадом | 194,02 | 185,85 |
Чай черный байховый | 387,41 | 340,77 |
Соль поваренная пищевая | 12,62 | 11,83 |
Мука пшеничная | 25,85 | 27,62 |
Хлеб ржаной, ржано-пшеничный | 33,07 | 31,05 |
Хлеб из пшеничной муки 1 сорта | 32,03 | 29,20 |
Рис шлифованный | 62,43 | 59,58 |
Крупа гречневая-ядрица | 58,29 | 40,25 |
Пшено | 38,56 | 35,79 |
Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта | 68,78 | 73,02 |
Вермишель | 65,46 | 68,93 |
Картофель | 25,48 | 17,85 |
Капуста белокочанная свежая | 26,20 | 17,94 |
Лук репчатый | 27,14 | 21,54 |
Морковь | 32,65 | 21,00 |
Яблоки | 76,03 | 68,12 |
Водка крепостью 40% об.спирта и выше обыкновенного качества | 276,04 | 261,95 |
Непродовольственные товары | ||
Хозяйственное мыло, за кусок весом 200 г | 15,68 | 13,79 |
Порошок стиральный, за кг | 99,02 | 99,82 |
Мыло туалетное, за кусок весом 100 г | 21,59 | 20,15 |
Телевизор цветного изображения, за шт | 12822,28 | 13604,90 |
Легковой автомобиль отечественный новый, за шт | 302846,97 | 302846,97 |
Легковой автомобиль иностранной марки, собранный на автомобильном заводе на территории России, за шт | 416908,83 | 416908,83 |
Платные услуги населению | ||
Проезд в городском муниципальном автобусе, за поездку | 15,67 | 15,15 |
Оплата жилья в домах государственного и муниципального жилищных фондов, за м2общей площади2) | 30,81 | 29,32 |
Водоснабжение холодное и водоотведение, за месяц с человека | 393,56 | 368,36 |
Отопление, за м2общей площади | 30,14 | 27,94 |
Водоснабжение горячее, за месяц с человека | 393,22 | 357,90 |
Услуги по снабжению электроэнергий, за 100 кВт. ч | 142,00 | 128,00 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | ||
Продовольственные товары за килограмм, литр | ||
Говядина (кроме бескостного мяса) | 252,75 | 231,70 |
Свинина (кроме бескостного мяса) | 254,53 | 229,70 |
Баранина (кроме бескостного мяса) | 258,33 | … 1) |
Куры (кроме куриных окорочков) | 158,36 | 150,10 |
Сосиски, сардельки | 323,61 | 302,66 |
Колбаса полукопченая | 368,93 | 365,74 |
Колбаса вареная I сорта | 252,29 | 251,75 |
Говядина, свинина тушенная консервированная | 95,10 | 85,06 |
Рыба замороженная неразделанная | 140,45 | 113,49 |
Масло сливочное | 300,61 | 269,40 |
Масло подсолнечное | 100,11 | 101,33 |
Маргарин | 118,45 | 108,74 |
Сметана | 161,53 | 155,33 |
Творог жирный | 254,78 | 217,07 |
Молоко цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности | 48,50 | 43,78 |
Молоко цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности | 51,32 | 46,94 |
Смеси сухие молочные для детского питания | 951,46 | 793,33 |
Сыры сычужные твердые и мягкие | 331,56 | 323,48 |
Яйца куриные, за десяток | 51,25 | 51,46 |
Сахар-песок | 49,48 | 47,01 |
Печенье | 143,01 | 127,72 |
Карамель | 162,05 | 152,69 |
Конфеты мягкие, глазированные шоколадом | 225,66 | 198,15 |
Чай черный байховый | 571,98 | 553,76 |
Соль поваренная пищевая | 15,31 | 15,31 |
Мука пшеничная | 31,79 | 33,10 |
Хлеб ржаной, ржано-пшеничный | 43,82 | 38,88 |
Хлеб из пшеничной муки 1 сорта | 44,24 | 37,01 |
Рис шлифованный | 74,25 | 65,23 |
Крупа гречневая-ядрица | 61,99 | 47,94 |
Пшено | 44,67 | 40,57 |
Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта | 79,45 | 58,14 |
Вермишель | 58,78 | 42,15 |
Картофель | 27,33 | 24,14 |
Капуста белокочанная свежая | 27,80 | 24,83 |
Лук репчатый | 29,48 | 28,09 |
Морковь | 32,48 | 25,47 |
Яблоки | 84,34 | 84,67 |
Водка крепостью 40% об.спирта и выше обыкновенного качества | 292,88 | 265,60 |
Непродовольственные товары | ||
Хозяйственное мыло, за кусок весом 200 г | 20,72 | 14,92 |
Порошок стиральный, за кг | 143,18 | 116,41 |
Мыло туалетное, за кусок весом 100 г | 23,34 | 18,60 |
Телевизор цветного изображения, за шт | 14940,55 | 14789,65 |
Легковой автомобиль отечественный новый, за шт | 363700,00 | 302400,00 |
Легковой автомобиль иностранной марки, собранный на автомобильном заводе на территории России, за шт | 680200,00 | 570660,00 |
Платные услуги населению | ||
Проезд в городском муниципальном автобусе, за поездку | 14,88 | 14,32 |
Оплата жилья в домах государственного и муниципального жилищных фондов, за м2общей площади2) | 36,72 | 40,31 |
Водоснабжение холодное и водоотведение, за месяц с человека | 507,34 | 428,80 |
Отопление, за м2общей площади | 40,21 | 34,65 |
Водоснабжение горячее, за месяц с человека | 325,22 | 311,89 |
Услуги по снабжению электроэнергий, за 100 кВт. ч | 142,00 | 128,00 |
Тюменская область (без автономных округов) | ||
Продовольственные товары за килограмм, литр | ||
Говядина (кроме бескостного мяса) | 199,79 | 193,23 |
Свинина (кроме бескостного мяса) | 201,43 | 198,90 |
Баранина (кроме бескостного мяса) | 245,78 | … 1) |
Куры (кроме куриных окорочков) | 124,64 | 117,73 |
Сосиски, сардельки | 211,80 | 212,61 |
Колбаса полукопченая | 278,19 | 257,60 |
Колбаса вареная I сорта | 188,13 | 184,31 |
Говядина, свинина тушенная консервированная | 61,47 | 55,98 |
Рыба замороженная неразделанная | 81,03 | 82,11 |
Масло сливочное | 226,69 | 183,07 |
Масло подсолнечное | 70,09 | 66,76 |
Маргарин | 76,58 | 72,11 |
Сметана | 118,52 | 106,71 |
Творог жирный | 194,87 | 171,35 |
Молоко цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности | 28,15 | 25,35 |
Молоко цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности | 42,11 | 32,64 |
Смеси сухие молочные для детского питания | 612,94 | 578,51 |
Сыры сычужные твердые и мягкие | 278,58 | 206,86 |
Яйца куриные, за десяток | 38,30 | 34,43 |
Сахар-песок | 39,78 | 36,13 |
Печенье | 82,01 | 79,10 |
Карамель | 102,67 | 100,48 |
Конфеты мягкие, глазированные шоколадом | 154,17 | 149,26 |
Чай черный байховый | 292,45 | 285,04 |
Соль поваренная пищевая | 8,44 | 8,73 |
Мука пшеничная | 20,88 | 20,88 |
Хлеб ржаной, ржано-пшеничный | 29,67 | 26,46 |
Хлеб из пшеничной муки 1 сорта | 32,01 | 28,81 |
Рис шлифованный | 53,13 | 54,34 |
Крупа гречневая-ядрица | 67,26 | 31,14 |
Пшено | 34,59 | 27,77 |
Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта | 59,86 | 63,08 |
Вермишель | 44,51 | 45,76 |
Картофель | 24,80 | 11,75 |
Капуста белокочанная свежая | 21,38 | 11,04 |
Лук репчатый | 23,61 | 15,50 |
Морковь | 27,23 | 13,96 |
Яблоки | 72,01 | 66,26 |
Водка крепостью 40% об.спирта и выше обыкновенного качества | 233,14 | 225,54 |
Непродовольственные товары | ||
Хозяйственное мыло, за кусок весом 200 г | 16,95 | 16,49 |
Порошок стиральный, за кг | 91,81 | 90,22 |
Мыло туалетное, за кусок весом 100 г | 15,05 | 15,58 |
Телевизор цветного изображения, за шт | 11435,79 | 11126,12 |
Легковой автомобиль отечественный новый, за шт | 275633,44 | 259901,61 |
Легковой автомобиль иностранной марки, собранный на автомобильном заводе на территории России, за шт | 442239,11 | 422547,22 |
Платные услуги населению | ||
Проезд в городском муниципальном автобусе, за поездку | 13,29 | 11,25 |
Оплата жилья в домах государственного и муниципального жилищных фондов, за м2общей площади2) | 15,42 | 12,72 |
Водоснабжение холодное и водоотведение, за месяц с человека | 260,88 | 175,54 |
Отопление, за м2общей площади | 19,20 | 16,27 |
Водоснабжение горячее, за месяц с человека | 143,24 | 123,55 |
Услуги по снабжению электроэнергий, за 100 кВт. ч | 142,00 | 128,00 |
1) Наблюдение не осуществлялось.
2) С учетом стоимости облуживания лифтового хозяйства (в пересчете на м2) |